VPS BRASIL
Servidores dedicados VPS Hospedados no DataCenter da Alog ou Brasil Telecom, no Rio de Janeiro. A conexão destes servidores proporciona uma latência (ping) extremamente baixa, garantindo um menor tempo de resposta quando comparado aos servidores hospedados no exterior, tornando a navegação aos sites mais rápida e possibilitando maior produtividade na utilização dos sistemas hospedados.
Ideal para hospedagem de sistemas e outros serviços que tirem proveito do tempo de resposta rápido oferecido por estes servidores.
| VPS BR 4GB | VPS BR 8GB | VPS BR 16GB | Dedicado 32GB RAM 2TB (BR) | Dedicado 32GB RAM 4TB HD / Tráfego (BR) | Dedicado SSD 32GB RAM 1000GB (RAID10) | Dedicado SSD 32GB RAM 1440GB (RAID10) | Dedicado SSD 32GB RAM 1800GB (RAID10) | Dedicado SSD 32GB RAM 3600GB (RAID10) | Dedicado SSD 32GB RAM 5400GB (RAID10) | Dedicado SSD 64GB RAM 400GB SSD | Dedicado SSD 128GB RAM 1TB SSD (~890GB) | Dedicado SSD 128GB RAM 2TB SSD (~1.7TB) | Dedicado SSD 128GB RAM 3TB SSD (~2.4T) | Dedicado SSD 128GB RAM 4TB SSD (~3.5T) | VPS BR SSD 3GB | VPS BR SSD 8GB | VPS BR SSD 16GB | VPS BR SSD 32GB |
Memória | 4.096 MB | 8.192 MB | 16.384 MB | 32.768 MB | 32.768 MB | 32.768 MB | 32.768 MB | 32.768 MB | 32.768 MB | 32.768 MB | 64.768 MB | 131.072 MB | 131.072 MB | 131.072 MB | 131.072 MB | 3.072 MB | 8.192 MB | 16.384 MB | 32.768 MB |
HD | 125GB | 250GB | 500GB | 2.000GB | 4.000GB | 1.000GB | 1.440GB | 1.800GB | 3.600GB | 5.400GB | 400GB | 1.000GB | 1.700GB | 3.000GB | 4.000GB | 40GB | 100GB | 200GB | 400GB |
Tráfego | 100GB | 200GB | 400GB | 1.400GB | 4.000GB | 700GB | 2.000GB | 2.000GB | 2.800GB | 3.000GB | 2.000GB | 3.200GB | 3.200GB | 3.600GB | 4.000GB | 100GB | 1.000GB | 2.000GB | 4.000GB |
vCores (max/burst) | 1x3.4ghz | 2x3.4ghz | 4x3.4ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 12x3.1ghz | 16x3.1ghz | 16x3.1ghz | 16x3.1ghz | 1x1.8ghz | 1x3.7ghz | 2x3.7ghz | 4x3.7ghz |
vCores (garantido) | 1x3.4ghz | 2x3.4ghz | 4x3.4ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 8x3.2ghz | 12x3.1ghz | 16x3.1ghz | 16x3.1ghz | 16x3.1ghz | 1x1.8ghz | 1x3.7ghz | 2x3.7ghz | 4x3.7ghz |
Link | 100MBiT | 100MBiT | 100MBiT | 500MBiT | 500MBiT | 500MBiT | 500MBiT | 500MBiT | 500MBiT | 500MBiT | 500MBiT | 500MBiT | 100MBiT | 500MBiT | 500MBiT | 50MBiT | 500MBiT | 500MBiT | 500MBiT |
VPS / Hardware | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 8 | 4 | 2 |
Valor Mensal | R$99,90 | R$199,90 | R$399,90 | R$699,90 | R$799,90 | R$699,90 | R$839,70 | R$999,90 | R$1.199,90 | R$1.399,90 | R$839,70 | R$1.499,90 | R$1.599,90 | R$1.799,90 | R$1.999,90 | R$49,90 | R$99,90 | R$199,90 | R$399,90 |
Setup | - | - | - | R$99,90 | R$900,00 | R$900,00 | R$400,00 | R$900,00 | R$900,00 | R$900,00 | R$499,90 | R$1.000,00 | R$400,00 | R$500,00 | R$800,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OPCIONAIS
Os seguintes opcionais podem ser adicionados ao seu servidor:
-
Opcional
Valor Mensal
Taxa Ativação
-
Datasafe (Backup Remoto)
R$2,00 / GB utilizado
Gratuita
-
CPanel/WHM (*)
Consultar
Gratuita
-
Directadmin Legacy IDC
R$39,90
Gratuita
-
Softaculos (instalador de scripts)
R$14,90
Gratuita
-
WHMSonic (painel streaming)
R$200,00
R$200,00
-
RVSiteBuilder Lite (construtor de sites)
R$180,00
R$180,00
-
CentovaCast (1 rádio)
R$84,00
R$84,00
-
CentovaCast (ilimitadas rádios)
R$240,00
R$240,00
* Não é necessário o pagamento mensal referente a licença do CPanel/WHM nos planos que contém CPanel em seu nome (ex: VPS BR CPanel 4GB já inclui licença CPanel).